| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +47 | 77:30 | 77 | ||
| 2 | 34 | 21 | 11 | 2 | +40 | 77:37 | 74 | ||
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +22 | 61:39 | 69 | ||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 59:40 | 60 | ||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 58:35 | 57 | ||
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 42:32 | 55 | ||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 46:45 | 51 |
La Süper Lig est la première division turque, fondée en 1959 sous l'autorité de la TFF. Dix-neuf clubs s'affrontent sur 36 journées. Les trois grands d'Istanbul — Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş — drainent des foules immenses et se partagent la grande majorité des titres, bien que Trabzonspor et Başakşehir aient percé récemment. L'ambiance du championnat, alimentée par des ultras passionnés et des derbys enflammés, figure parmi les plus intenses du football européen.
Aucune blessure signalée