| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 43:10 | 66 | ||
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +34 | 45:11 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | +30 | 43:13 | 62 | ||
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | +14 | 28:14 | 48 | ||
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +10 | 28:18 | 45 | ||
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 30:28 | 41 | ||
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 28:30 | 41 |
La Ligue Professionnelle 1 est la compétition phare du football tunisien, supervisée par la FTF. Seize clubs disputent 30 journées par saison. L'Espérance de Tunis, le Club Africain et l'Étoile du Sahel dominent traditionnellement, accumulant des dizaines de titres nationaux et plusieurs sacres en Ligue des Champions de la CAF. Le championnat est un vivier reconnu pour le football nord-africain, produisant des joueurs performants en Europe et au-delà.
Aucune blessure signalée