

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 56 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 10:6 | 54 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 11:5 | 53 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5:5 | 44 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 6:9 | 40 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7:9 | 36 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 2:10 | 31 |
La Premier League égyptienne est la plus ancienne et la plus prestigieuse ligue du football africain et arabe, active depuis 1948. La saison est divisée en une phase régulière et des playoffs de titre et de relégation. Al Ahly et le Zamalek, les deux clubs les plus titrés d'Afrique, définissent la compétition par le derby du Caire — une affiche qui attire l'attention continentale. Le championnat est un vivier majeur pour les compétitions africaines de clubs et les sélections nationales.