

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +63 | 91:28 | 86 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 0 | +58 | 85:27 | 84 | ||
| 3 | 34 | 25 | 6 | 3 | +46 | 71:25 | 81 | ||
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | +49 | 83:34 | 77 | ||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | +7 | 55:48 | 55 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 59:46 | 53 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 51:55 | 50 |
La Saudi Pro League s'est transformée en l'un des championnats les plus suivis au monde grâce à une vague de recrutements de stars depuis 2023. Dix-huit clubs disputent 34 journées sous l'égide de la Fédération saoudienne. Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli et Al Nassr dominent traditionnellement, et l'arrivée de vedettes internationales a amplifié l'intérêt mondial. Plusieurs joueurs marocains ont rejoint le championnat, attirés par des salaires compétitifs et le rayonnement croissant du football saoudien.
Aucune blessure signalée