

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 0 | +44 | 62:18 | 68 | ||
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +42 | 60:18 | 58 | ||
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | +10 | 39:29 | 48 | ||
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | +16 | 46:30 | 44 | ||
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | +12 | 38:26 | 40 | ||
| 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | +2 | 36:34 | 38 | ||
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -7 | 27:34 | 32 |
L'UAE Pro League est la première division de football des Émirats arabes unis, administrée par l'UAEFA. Quatorze clubs disputent 26 journées dans une saison de septembre à mai. Al Ain, Shabab Al Ahli et Al Wahda comptent parmi les clubs les plus titrés. Le championnat attire un nombre significatif de joueurs et d'entraîneurs marocains, et ses investissements en infrastructures — dont des stades climatisés — reflètent l'ambition plus large du Golfe pour le développement du football.
Aucune blessure signalée