

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | +121 | 130:9 | 87 | ||
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | +47 | 65:18 | 72 | ||
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +34 | 61:27 | 66 | ||
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | +27 | 49:22 | 54 | ||
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 63:39 | 51 | ||
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | -6 | 36:42 | 45 | ||
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | -9 | 35:44 | 44 |
La Liga F, première division féminine espagnole, est devenue entièrement professionnelle en 2022 avec sa propre gouvernance. Seize clubs disputent 30 journées par saison. Le FC Barcelone Féminin a instauré une ère de domination avec des titres consécutifs en Ligue des Champions, tandis que le Real Madrid CFF et l'Atlético investissent massivement pour combler l'écart. Le championnat profite d'un solide développement de base et de droits TV records.