

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | +43 | 62:19 | 55 | ||
| 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | +39 | 53:14 | 51 | ||
| 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | +24 | 44:20 | 49 | ||
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | +16 | 38:22 | 40 | ||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | -3 | 35:38 | 36 | ||
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 28:35 | 27 | ||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 27:28 | 26 |
La FA Women's Super League est le sommet du football féminin anglais. Lancée en 2011 comme ligue semi-professionnelle estivale, elle est passée à un calendrier hivernal entièrement professionnel en 2018, attirant des investissements et des affluences records. Douze clubs disputent 22 journées, le titre se jouant régulièrement entre Chelsea, Arsenal et Manchester City.