

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | +81 | 90:9 | 74 | ||
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | +34 | 72:38 | 58 | ||
| 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | +22 | 65:43 | 51 | ||
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | +18 | 48:30 | 46 | ||
| 5 | 26 | 15 | 1 | 10 | +10 | 46:36 | 46 | ||
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | 42:36 | 43 | ||
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | -1 | 36:37 | 37 |
La Frauen Bundesliga est la première division féminine allemande, fondée en 1990. Douze équipes disputent 22 journées. Le VfL Wolfsburg et le Bayern Munich se partagent la majorité des titres récents, tandis que l'Eintracht Francfort et le SGS Essen restent compétitifs. Le championnat bénéficie d'une couverture médiatique croissante et des succès de la sélection féminine allemande sur la scène internationale.