

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | +25 | 44:19 | 55 | ||
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | +23 | 49:26 | 44 | ||
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | +14 | 33:19 | 39 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +3 | 33:30 | 36 | ||
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | +1 | 31:30 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 30:25 | 32 | ||
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +5 | 31:26 | 32 |
La Serie A Femminile est la première division féminine italienne, entièrement professionnelle depuis la saison 2022-23. Dix clubs disputent 18 journées. La Juventus Women domine l'ère professionnelle naissante, tandis que la Roma et la Fiorentina s'imposent comme des prétendantes régulières. Le championnat s'inscrit dans la volonté de la FIGC de développer le football féminin après les bonnes prestations de l'Italie en Coupe du Monde.