

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 71:27 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 77:35 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 69:50 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 56:49 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 63:53 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 58:54 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 42:48 | 54 |
تأسس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992 بعد انفصال أندية القمة عن دوري الدرجة الأولى، وأصبح أكثر بطولة محلية مشاهدة في العالم. يتنافس عشرون ناديًا في موسم كامل ذهابًا وإيابًا من 380 مباراة، يهبط آخر ثلاثة إلى بطولة الدرجة الثانية. تصل تغطيته التلفزيونية إلى أكثر من 180 دولة، مما يشعل المنافسة على المراكز الأوروبية والبقاء على حد سواء.
لا إصابات مسجلة