| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 43:10 | 66 | ||
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +34 | 45:11 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | +30 | 43:13 | 62 | ||
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | +14 | 28:14 | 48 | ||
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +10 | 28:18 | 45 | ||
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 30:28 | 41 | ||
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 28:30 | 41 |
الرابطة المحترفة الأولى هي أبرز مسابقة كروية في تونس تحت إشراف الجامعة التونسية. يتنافس ستة عشر ناديًا في 30 جولة كل موسم. يهيمن الترجي الرياضي والنادي الأفريقي والنجم الساحلي تاريخيًا بعشرات الألقاب المحلية وتتويجات متعددة بدوري أبطال أفريقيا. يبقى الدوري رافدًا معترفًا به لكرة القدم في شمال أفريقيا منتجًا لاعبين يتألقون في أوروبا وخارجها.
لا إصابات مسجلة