

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +63 | 91:28 | 86 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 0 | +58 | 85:27 | 84 | ||
| 3 | 34 | 25 | 6 | 3 | +46 | 71:25 | 81 | ||
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | +49 | 83:34 | 77 | ||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | +7 | 55:48 | 55 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 59:46 | 53 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 51:55 | 50 |
تحول دوري المحترفين السعودي إلى أحد أكثر الدوريات مشاهدة في العالم بعد موجة التعاقدات الكبيرة منذ 2023. يتنافس ثمانية عشر ناديًا في 34 جولة تحت مظلة الاتحاد السعودي. يهيمن الهلال والاتحاد والأهلي والنصر تاريخيًا، ورفع قدوم النجوم العالميين الاهتمام الدولي. انتقل عدد من اللاعبين المغاربة إلى الدوري مستقطبين برواتب تنافسية وتنامي مكانة كرة القدم السعودية.
لا إصابات مسجلة