

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | +8 | 30:22 | 45 | ||
| 2 | 25 | 11 | 9 | 5 | +6 | 26:20 | 42 | ||
| 3 | 25 | 8 | 14 | 3 | +9 | 29:20 | 38 | ||
| 4 | 25 | 9 | 10 | 6 | +9 | 23:14 | 37 | ||
| 5 | 25 | 9 | 9 | 7 | +4 | 22:18 | 36 | ||
| 6 | 25 | 8 | 10 | 7 | 0 | 30:30 | 34 | ||
| 7 | 25 | 7 | 11 | 7 | +1 | 28:27 | 32 |
القسم الثاني هو ثاني أعلى درجة احترافية في كرة القدم المغربية ويمثل البوابة نحو البطولة الاحترافية. يتنافس ستة عشر ناديًا في 30 جولة، يصعد أول ناديين مباشرة. يجمع القسم بين أندية طموحة تسعى للصعود وأسماء عريقة تعيد بناء نفسها بعد الهبوط. الدفاع الجديدي وشباب المحمدية وأولمبيك خريبكة من أبرز المتنافسين على الصعود.