

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | +43 | 62:19 | 55 | ||
| 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | +39 | 53:14 | 51 | ||
| 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | +24 | 44:20 | 49 | ||
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | +16 | 38:22 | 40 | ||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | -3 | 35:38 | 36 | ||
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 28:35 | 27 | ||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 27:28 | 26 |
يقع الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على قمة كرة القدم النسائية الإنجليزية. انطلق عام 2011 كدوري شبه احترافي صيفي، ثم تحول إلى بطولة شتوية احترافية بالكامل في 2018، مستقطبًا استثمارات وحضورًا قياسيًا. يتنافس اثنا عشر ناديًا في 22 جولة، مع صراع مستمر على اللقب بين تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي.