

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | +25 | 44:19 | 55 | ||
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | +23 | 49:26 | 44 | ||
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | +14 | 33:19 | 39 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +3 | 33:30 | 36 | ||
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | +1 | 31:30 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 30:25 | 32 | ||
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +5 | 31:26 | 32 |
الدوري الإيطالي للسيدات هو أعلى درجة في كرة القدم النسائية الإيطالية، أصبح احترافيًا بالكامل منذ موسم 2022-23. تتنافس عشرة أندية في 18 جولة. تهيمن سيدات يوفنتوس على المرحلة الاحترافية الأولى، فيما برزت روما وفيورنتينا كمنافسات دائمات. يأتي الدوري ضمن مساعي الاتحاد الإيطالي لتطوير كرة القدم النسائية بعد الأداء القوي لإيطاليا في كأس العالم للسيدات.