

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | +121 | 130:9 | 87 | ||
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | +47 | 65:18 | 72 | ||
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +34 | 61:27 | 66 | ||
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | +27 | 49:22 | 54 | ||
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 63:39 | 51 | ||
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | -6 | 36:42 | 45 | ||
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | -9 | 35:44 | 44 |
أصبح الدوري الإسباني للسيدات (ليغا إف) محترفًا بالكامل عام 2022 بهيكل إداري مستقل. تتنافس ستة عشر ناديًا في 30 جولة كل موسم. فرض برشلونة للسيدات حقبة هيمنة بألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، فيما يستثمر ريال مدريد وأتلتيكو بكثافة لتقليص الفجوة. يستفيد الدوري من قاعدة شبابية قوية وعقود بث قياسية.