

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 71:27 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 77:35 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 69:50 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 56:49 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 63:53 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 58:54 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 42:48 | 54 |
Créée en 1992 après la scission des clubs de l'élite avec la Football League First Division, la Premier League est devenue la compétition domestique la plus suivie au monde. Vingt clubs disputent un championnat aller-retour de 380 matchs, les trois derniers étant relégués en Championship. Sa diffusion mondiale touche plus de 180 pays, alimentant une course acharnée pour les places européennes comme pour le maintien.
Aucune blessure signalée