| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 95:36 | 94 | ||
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 77:35 | 86 | ||
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72:46 | 72 | ||
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 62:44 | 69 | ||
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 59:48 | 60 | ||
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 53:48 | 54 | ||
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 32:38 | 51 |
La Liga façonne le football mondial depuis 1929, produisant un nombre record de lauréats du Ballon d'Or et des joueurs parmi les plus doués techniquement. Vingt clubs disputent 380 matchs sur 38 journées. Si le Real Madrid et le FC Barcelone dominent historiquement, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao rivalisent régulièrement pour les places européennes. L'accent mis sur la technique et la possession reste la marque distinctive du championnat.
Aucune blessure signalée