

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 122:36 | 89 | ||
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 70:34 | 73 | ||
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 66:47 | 65 | ||
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 71:49 | 62 | ||
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 65:52 | 61 | ||
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 68:47 | 59 | ||
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 51:57 | 47 |
La Bundesliga est la première division du football allemand depuis 1963 et domine l'Europe en termes d'affluence, avec une moyenne dépassant 42 000 spectateurs par match. Dix-huit clubs s'affrontent sur 34 journées en poule unique. La domination de longue date du Bayern Munich définit le championnat, mais le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig ont chacun lancé de sérieuses courses au titre, signe d'un rééquilibrage progressif.
Aucune blessure signalée