| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 74:29 | 76 | ||
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 66:35 | 70 | ||
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 52:37 | 61 | ||
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 53:40 | 60 | ||
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 63:45 | 59 | ||
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59:50 | 59 | ||
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 60:54 | 54 |
La Ligue 1 est l'élite du football français, organisée depuis 1932 par la Ligue de Football Professionnel. Dix-huit clubs disputent une saison de 306 matchs. Véritable vivier de talents mondiaux — de Platini et Zidane aux internationaux marocains présents dans de nombreux effectifs — le championnat a été transformé par la puissance financière du Paris Saint-Germain, tandis que Lyon, Marseille et Monaco maintiennent l'incertitude.
Aucune blessure signalée