

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | +18 | 26:8 | 42 | ||
| 2 | 21 | 10 | 11 | 0 | +20 | 32:12 | 41 | ||
| 3 | 21 | 11 | 8 | 2 | +18 | 29:11 | 41 | ||
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | +15 | 33:18 | 40 | ||
| 5 | 21 | 11 | 7 | 3 | +12 | 32:20 | 40 | ||
| 6 | 21 | 7 | 9 | 5 | -2 | 19:21 | 30 | ||
| 7 | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 13:19 | 27 |
La Botola Pro Inwi est le championnat de football de première division du Maroc, organisé par la LNFP sous l'égide de la FRMF. Seize clubs disputent une saison complète de 30 journées. La rivalité entre le Wydad AC et le Raja CA — le derby casablancais — est l'un des plus intenses d'Afrique, tandis que l'AS FAR, le FUS Rabat et la Renaissance de Berkane ont tous soulevé le titre récemment. Le championnat est un vivier majeur pour les Lions de l'Atlas et les clubs européens et du Golfe.