

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | +8 | 30:22 | 45 | ||
| 2 | 25 | 11 | 9 | 5 | +6 | 26:20 | 42 | ||
| 3 | 25 | 8 | 14 | 3 | +9 | 29:20 | 38 | ||
| 4 | 25 | 9 | 10 | 6 | +9 | 23:14 | 37 | ||
| 5 | 25 | 9 | 9 | 7 | +4 | 22:18 | 36 | ||
| 6 | 25 | 8 | 10 | 7 | 0 | 30:30 | 34 | ||
| 7 | 25 | 7 | 11 | 7 | +1 | 28:27 | 32 |
La Botola 2 est la deuxième division professionnelle du football marocain, voie d'accès vers la Botola Pro. Seize clubs disputent 30 journées, les deux premiers obtenant une promotion directe. La division mêle des clubs ambitieux visant l'élite et des noms établis en reconstruction après une relégation. Le Difaâ El Jadida, le Chabab Mohammédia et l'Olympique de Khouribga sont régulièrement dans la course à la montée.