

| # | Équipe | J | G | N | D | DB | BP:BC | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 89:35 | 87 | ||
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 58:36 | 76 | ||
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 59:31 | 73 | ||
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 65:29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 53:35 | 70 | ||
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 61:34 | 69 | ||
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 51:36 | 59 |
La Serie A est le sommet du football italien, dont les origines remontent à 1898 et le format actuel en poule unique à 1929. Vingt clubs disputent 380 matchs par saison. Historiquement célébré pour sa sophistication tactique et sa solidité défensive, le championnat a produit des rivalités emblématiques — Juventus-Inter, Milan-Roma — et continue d'attirer les meilleurs talents du monde.
Aucune blessure signalée