| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +47 | 77:30 | 77 | ||
| 2 | 34 | 21 | 11 | 2 | +40 | 77:37 | 74 | ||
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +22 | 61:39 | 69 | ||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 59:40 | 60 | ||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 58:35 | 57 | ||
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 42:32 | 55 | ||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 46:45 | 51 |
الدوري التركي الممتاز هو دوري الدرجة الأولى في تركيا، تأسس عام 1959 تحت إشراف الاتحاد التركي. يتنافس تسعة عشر ناديًا في 36 جولة. تتصدر أندية إسطنبول الثلاثة الكبار — غلطة سراي وفنربخشه وبشكتاش — بجماهير ضخمة وغالبية الألقاب، رغم اختراق طرابزون سبور وباشاك شهير مؤخرًا. تُعد أجواء الدوري بين الأكثر حدة في أوروبا بفضل مجموعات الألتراس والديربيات الحامية.
لا إصابات مسجلة