| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 95:36 | 94 | ||
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 77:35 | 86 | ||
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72:46 | 72 | ||
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 62:44 | 69 | ||
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 59:48 | 60 | ||
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 53:48 | 54 | ||
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 32:38 | 51 |
يشكّل الدوري الإسباني كرة القدم العالمية منذ 1929، منتجًا عددًا قياسيًا من الفائزين بالكرة الذهبية وأكثر اللاعبين موهبة في تاريخ اللعبة. يتنافس عشرون ناديًا في 380 مباراة على 38 جولة. ورغم هيمنة ريال مدريد وبرشلونة التاريخية، ينافس أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو بانتظام على المراكز الأوروبية. يبقى التركيز على المهارة والاستحواذ السمة المميزة للدوري عالميًا.
لا إصابات مسجلة