

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 89:35 | 87 | ||
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 58:36 | 76 | ||
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 59:31 | 73 | ||
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 65:29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 53:35 | 70 | ||
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 61:34 | 69 | ||
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 51:36 | 59 |
الدوري الإيطالي هو قمة كرة القدم الإيطالية، تعود جذوره إلى 1898 ونظامه الحالي للمجموعة الواحدة إلى 1929. يتنافس عشرون ناديًا في 380 مباراة كل موسم. يُشتهر بتكتيكاته المتقدمة وصلابته الدفاعية، وأنتج أبرز الديربيات في تاريخ اللعبة مثل يوفنتوس ضد إنتر وميلان ضد روما، ولا يزال يستقطب أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.
لا إصابات مسجلة