

| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 122:36 | 89 | ||
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 70:34 | 73 | ||
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 66:47 | 65 | ||
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 71:49 | 62 | ||
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 65:52 | 61 | ||
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 68:47 | 59 | ||
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 51:57 | 47 |
البوندسليغا هو دوري الدرجة الأولى الألماني منذ 1963 ويتصدر أوروبا في حضور الجماهير بمعدل يتجاوز 42,000 متفرج لكل مباراة. يتنافس ثمانية عشر ناديًا في 34 جولة بنظام المجموعة الواحدة. هيمنة بايرن ميونخ المتواصلة هي السمة الأبرز، لكن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ نافسوا بجدية على اللقب مؤخرًا مما يعكس تنافسية متزايدة.
لا إصابات مسجلة